本版規(guī)則
Photoshop教程專區(qū)
所有教程請按準確分類,保證完整清晰。
所有教程請按準確分類,保證完整清晰。
| 標題 | 作者 | 瀏覽量 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
[轉]動作安裝說明 | 3400 | 2013-9-24 |
|
【主題】 [原創(chuàng)教程]--【PS摳圖之燈泡篇】 | 12310 | 2010-1-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
數(shù)碼照片由模糊變清晰處理方法 | 31864 | 2010-10-20 | ||
|
[轉貼]數(shù)碼美工必看——美術基本常識 | 8318 | 2007-8-6 | ||
|
[轉]photoshop小技巧——玩轉投影等高線 | 2024 | 2014-10-13 | ||
|
PS分色教程 | 16542 | 2010-10-8 | ||
|
中文版PHOTOSHOP.CS5完全自學教程.李金明.李金榮.彩色掃描版 | 2131 | 2014-1-9 | ||
|
Photoshop七大核心技術pdf | 4936 | 2011-10-29 | ||
|
emule下載: Photoshop CS教程系列[ISO] | 33409 | 2008-3-5 | ||
|
ps圖層混合模式詳解 | 2260 | 2011-3-3 | ||
|
[轉]PS強大的角度漸變 | 2031 | 2014-2-24 | ||
|
Photoshop(看完你就會)4 | 3703 | 2008-12-4 | ||
|
用photoshop做藝術字 | 35822 | 2011-4-13 | ||
|
自制藝術照 | 10969 | 2007-8-30 | ||
|
使用PS的高級銳化 | 8313 | 2009-3-14 | ||
|
平面設計常用尺寸 | 12680 | 2007-9-1 | ||
|
[轉]怎么畫虛線教程 | 2024 | 2013-8-16 | ||
|
|
Photoshop調色教程:CMYK模式讓照片的顏色變魔術 | 2657 | 2009-5-1 | |
|
不可多得的修片動作(處理數(shù)碼照片的兄弟們要看下了哦) | 35066 | 2008-8-30 | ||
|
[轉]動作安裝說明2 | 2086 | 2013-10-5 | ||
|
圖片水印的去除法 | 12377 | 2008-5-29 | ||
|
[轉]用photoshop制作生動的陰影 | 1788 | 2013-10-15 | ||
|
[轉]PS利用雙重畫筆畫出流暢的虛線 | 2100 | 2013-10-9 | ||
|
[轉]愛燕子IYANZI攝影課堂—圖層混合模式(下) | 2056 | 2013-9-12 | ||
|
[轉]愛燕子IYANZI攝影課堂—圖層混合模式(上) | 2010 | 2013-9-12 | ||
|
[轉]PS選區(qū)大入門! | 1668 | 2013-9-17 | ||
|
巧用濾鏡做放射性炫光(轉) | 2007 | 2012-12-20 | ||
|
打造條形碼 | 4760 | 2007-8-16 | ||





