| 標題 | 作者 | 瀏覽量 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
PS學習應用技巧 | 4048 | 2010-3-27 | ||
|
PS教程書《大師之路》 | 13933 | 2009-7-22 | ||
|
關于啟發創意和表現的書籍 | 1884 | 2012-9-28 | ||
|
CI教案下載_詳細的教學方案 | 9592 | 2009-7-14 | ||
|
字體效果初學者教程小匯總 | 2535 | 2010-4-2 | ||
|
設計中的設計 | 1550 | 2012-9-25 | ||
|
版式設計事典 | 1662 | 2012-9-28 | ||
|
惠普的新品牌形象PPT文件 | 6375 | 2009-8-8 | ||
|
關于色彩構成的-全本PDF格式 | 7725 | 2009-10-19 | ||
|
歐洲設計大師之創意草圖 | 5044 | 2010-7-26 | ||
|
《書籍裝幀設計》何方等編著 | 3919 | 2011-3-20 | ||
|
設計元素 | 2029 | 2011-1-1 | ||
|
四色色譜[PDF格式] | 12914 | 2007-8-6 | ||
|
一個廣告人的自白[免費下載] | 24706 | 2007-11-28 | ||
|
老虎2007看vi(原創課件),歡迎指正。(VIP100-1) | 14751 | 2007-8-7 | ||
|
經典環球經典配色方案--相當實用的資料 | 18800 | 2007-9-24 | ||
|
《居住空間適應性設計》 | 2087 | 2010-6-18 | ||
|
photoshop視頻講座 | 1794 | 2010-6-4 | ||
|
《國外建筑裝飾圖案集》 | 3507 | 2010-6-18 | ||
|
奧列佛風景建筑速寫 | 2535 | 2011-5-10 | ||
|
色彩構成訓練 | 4859 | 2010-10-21 | ||
|
高等院校設計專業 色彩構成書籍(PDF) | 7203 | 2009-10-19 | ||
|
設計書籍版面 | 1904 | 2012-6-23 | ||
|
40天成為資深設計師(平面設計師資料) 完美PDF 版本~ | 6932 | 2011-5-16 | ||
|
完整實用的PPT教程書119頁 PDF版的 | 2561 | 2011-4-10 | ||
|
設計軟件快捷鍵大全 | 9354 | 2008-3-29 | ||
|
設計師必備的cmyk手冊 | 2143 | 2011-8-8 | ||
|
平面設計原理 | 2083 | 2010-12-2 | ||





